上海民远职业技术学院
2019年浙江省普通类录取名单(公示)
录取通知书寄送时间为2019年8月10日。
招生就业处联系电话:021-68796666、17317966900
监察电话:021-68791220
序号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
1 | 刘帅帅 | 341********0410 | 报关与国际货运 |
2 | 郭悦 | 330********1947 | 报关与国际货运 |
3 | 朱一杭 | 331********8870 | 报关与国际货运 |
4 | 杜佳淇 | 330********8541 | 报关与国际货运 |
5 | 张柯 | 330********5729 | 报关与国际货运 |
6 | 许佳玲 | 331********3146 | 报关与国际货运 |
7 | 管晓媛 | 330********5624 | 报关与国际货运 |
8 | 王轩昂 | 330********4018 | 报关与国际货运 |
9 | 包涵 | 331********3182 | 报关与国际货运 |
10 | 金玲筱 | 331********3700 | 报关与国际货运 |
11 | 林韵涵 | 330********1773 | 电子商务 |
12 | 戴浩域 | 330********0911 | 电子商务 |
13 | 周雅 | 330********6521 | 电子商务 |
14 | 李一倩 | 330********2820 | 电子商务 |
15 | 黄俊 | 330********2355 | 电子商务 |
16 | 沈燚杰 | 330********0810 | 电子商务 |
17 | 高嘉鸿 | 330********9325 | 电子商务 |
18 | 李美琪 | 330********1823 | 电子商务 |
19 | 李滨 | 342********9664 | 电子商务 |
20 | 陈嘉俊 | 320********2017 | 电子商务 |
21 | 艾小熹 | 360********1319 | 电子商务 |
22 | 尤泳峰 | 350********2519 | 电子商务 |
23 | 张梦然 | 130********4227 | 电子商务 |
24 | 孔令浩 | 330********2737 | 电子商务 |
25 | 胡冰琪 | 330********5063 | 电子商务 |
26 | 康锴 | 330********7916 | 电子商务 |
27 | 周益龙 | 330********4115 | 电子商务 |
28 | 董佳顺 | 340********2017 | 电子商务 |
29 | 林思琪 | 330********2243 | 电子商务 |
30 | 孔文涛 | 330********2110 | 电子商务 |
31 | 卢江雷 | 330********1115 | 电子商务 |
32 | 卢奕婷 | 330********1927 | 电子商务 |
33 | 方琳 | 330********5522 | 电子商务 |
34 | 麻煜桥 | 332********4111 | 电子商务 |
35 | 倪玮 | 330********1010 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
36 | 郑敬涛 | 330********6812 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
37 | 潘繁 | 330********636X | 电子商务(跨境电子商务方向) |
38 | 王咫煜 | 330********8218 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
39 | 陈蕴哲 | 330********3914 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
40 | 徐李熠 | 332********0929 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
41 | 叶洪玮 | 331********2177 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
42 | 尤杭 | 330********0656 | 工业机器人技术 |
43 | 叶艺 | 330********5026 | 会计 |
44 | 陈彧 | 330********2876 | 会计 |
45 | 杨浩楠 | 330********1412 | 会计 |
46 | 曹晨淳 | 330********0024 | 会计 |
47 | 丁钰玲 | 330********8565 | 会计 |
48 | 黄凯泉 | 320********6037 | 会计 |
49 | 陈子涵 | 331********0047 | 会计 |
50 | 梅叶斌 | 330********4836 | 会计 |
51 | 陈洁琼 | 331********3125 | 会计 |
52 | 刘冰茹 | 330********3341 | 会计 |
53 | 程志鹏 | 330********0039 | 会计 |
54 | 王嘉宁 | 331********0046 | 会计 |
55 | 瞿涛涛 | 331********6017 | 会计 |
56 | 王子睿韬 | 321********2817 | 机电一体化技术 |
57 | 陈宇森 | 330********2230 | 机电一体化技术 |
58 | 陈言宽 | 330********4315 | 机电一体化技术 |
59 | 王杨炳 | 330********7451 | 机电一体化技术 |
60 | 周嘉诚 | 331********0515 | 机电一体化技术 |
61 | 黄威淇 | 331********2012 | 机电一体化技术 |
62 | 沈悦芳 | 330********1824 | 酒店管理 |
63 | 陈晗蔚 | 330********0020 | 酒店管理 |
64 | 钟逸纯 | 330********0515 | 酒店管理 |
65 | 张天奇 | 330********1519 | 酒店管理 |
66 | 占露芳 | 360********4727 | 酒店管理 |
67 | 也论 | 533********0422 | 酒店管理 |
68 | 林程浩 | 330********6713 | 酒店管理 |
69 | 梅鹏宇 | 330********0011 | 酒店管理 |
70 | 王超颖 | 330********1922 | 酒店管理 |
71 | 邱志航 | 331********3035 | 酒店管理 |
72 | 丁振林 | 330********4850 | 市场营销 |
73 | 柴化伟 | 342********0834 | 市场营销 |
74 | 缪俊杰 | 330********5533 | 市场营销 |
75 | 蒋欣如 | 331********002X | 市场营销 |
76 | 李施施 | 331********0861 | 市场营销 |
77 | 林诗音 | 331********2367 | 市场营销 |
78 | 宋拓城 | 330********087X | 物流管理 |
79 | 沈晓艳 | 330********3525 | 物流管理 |
80 | 王冰冰 | 332********6122 | 物流管理 |
81 | 张海涛 | 330********0014 | 物流管理 |
82 | 王辰 | 330********0051 | 物流管理 |
83 | 俞冲 | 330********1032 | 物流管理 |
84 | 李佳霖 | 411********7212 | 物流管理 |
85 | 王宇浩 | 330********3434 | 物流管理 |
86 | 李臣宇 | 331********2172 | 物流管理 |
87 | 陆晓辉 | 331********3115 | 物流管理 |
88 | 王开领 | 342********0431 | 新能源汽车技术 |
89 | 傅成军 | 330********2555 | 新能源汽车技术 |
90 | 印方舟 | 332********0037 | 新能源汽车技术 |
91 | 毛鑫宇 | 331********6718 | 新能源汽车技术 |
92 | 何王莹 | 331********1886 | 新能源汽车技术 |
93 | 洪华丽 | 362********1226 | 医疗设备应用技术 |
94 | 王予 | 332********0919 | 医疗设备应用技术 |
95 | 陈鑫 | 330********2418 | 应用韩语(国际导游方向) |
96 | 盛丹懿 | 330********5025 | 应用韩语(国际导游方向) |
97 | 毛羽洁 | 330********2320 | 应用韩语(国际导游方向) |
98 | 孙海芹 | 330********3022 | 应用韩语(国际导游方向) |
99 | 丰慧蓉 | 330********5422 | 应用韩语(国际导游方向) |
100 | 张曦纯 | 330********6623 | 应用韩语(国际导游方向) |
101 | 黄双远 | 330********1128 | 应用韩语(国际导游方向) |
102 | 郑旖 | 330********5725 | 应用韩语(国际导游方向) |
103 | 何梦佳 | 331********3945 | 应用韩语(国际导游方向) |
104 | 王金良 | 331********2717 | 应用韩语(国际导游方向) |
105 | 卢云逸 | 420********1066 | 应用英语(国际导游方向) |
106 | 吴佳洲 | 330********4916 | 应用英语(国际导游方向) |
107 | 费佳燕 | 330********5420 | 应用英语(国际导游方向) |
108 | 顾禧龙 | 330********245X | 应用英语(国际导游方向) |
109 | 陈瑶瑶 | 330********1541 | 应用英语(国际导游方向) |
110 | 廖青青 | 520********3810 | 应用英语(国际导游方向) |
111 | 高碧晴 | 440********0020 | 应用英语(国际导游方向) |
112 | 庄伊彤 | 330********3328 | 应用英语(国际导游方向) |
113 | 黄荦轩 | 362********5425 | 应用英语(国际导游方向) |
114 | 金柯妤 | 330********1548 | 应用英语(国际导游方向) |
上一篇:2011年外省市招生专业计划安排
下一篇:2019年安徽省艺术类录取名单(公示)